Бензиловый спирт ЧДА
- Подробно
ПАСПОРТ № _________
БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ «ЧДА»
С7Н8О
ГОСТ 8751-72 с изм.1,2,3 | ОКП 26 3223 0062 01 |
Партия ________________ | Дата изготовления ______________ |
Масса нетто ___________________ | Вид и тип тары __________ |
Количество мест __________ | Группа фасовки__________________ |
Показатели качества
№№, п/п |
Наименование показателей |
Требования ГОСТ 8751-72 с изм.1,2,3 |
Результаты анализов |
---|---|---|---|
1. | Внешний вид | Бесцветная легкоподвижная жидкость со слабым ароматическим запахом | |
2. | Массовая доля бензилового спирта, %, не менее | 99,5 | |
3. | Массовая доля бензальдегида, %, не более | 0,1 | |
4. | Плотность при 20 С, г/см3, в пределах | 1,045-1,047 | |
5. | Показатель преломления, nD20, в пределах | 1,5395-1,5405 | |
6. | Температура кипения, С, в пределах | 204-207 | |
7. | Массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов, %, не более | 0,002 | |
8. | Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,001 | |
9. | Массовая доля кислот в пересчете на бензойную кислоту, %, не более | 0,025 | |
10. | Цветность | Должен выдерживать испытание по п.3.10 | |
11. | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
Гарантийный срок хранения — 3 года со дня изготовления.
Продукт ___________________ требованиям ГОСТ 8751-72 с изм.1,2,3
квалификации «ЧДА».
Начальник ОТК _________________________(Крохин Б.И.)
«____»______________20_____г.