Блескообразующая добавка Ликонда "ZnSR-C"
В наличии
Прозрачная жидкость, от бесцветного до желтовато-коричневого цвета, без механических примесей. При температуре ниже 20 °С и длительном хранении возможно выпадение незначительного осадка, растворимого при t 40–50 °С.
ПАСПОРТ № _________
БЛЕСКООБРАЗУЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ZnSR-A, B, C
ТУ 6-09-4286-84 | Дата изготовления _______________ |
Партия ___________ | Масса нетто ____________________ |
Показатели качества
№№, п/п |
Наименование показателей |
Требования ТУ 6-09-4286-84 |
Результаты анализов | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость, от бесцветного до желтовато-коричневого цвета, без механических примесей. При температуре ниже 20 °С и длительном хранении возможно выпадение незначительного осадка, растворимого при t 40–50 °С. | |||
2. | Концентрация водородных ионов (pH) | 8,0–11,5 | — | 6,5–11,0 | |
3. | Сухой остаток, %, не менее | 38,0 | — | 18,0 | |
4. | Плотность при 20 °С г/см3, в пределах | — | 0,825–0,84 | — | |
5. | Блескообразующее действие | При наличии в электролите добавки А полублестящее покрытие в интервале 1,0 – 4,0 А/дм 2 возможно наличие молочного налета, при Дк менее 1,0 А/дм 2 допускается матовое покрытие. При наличие в электролите добавок А и В – глянцевый блеск при Дк до 8,0 А/дм 2 допускается незначительный матовый налет. |
Гарантийный срок хранения — 1 год со дня изготовления.
Продукт соответствует требованиям ТУ 6-09-4286-84
Начальник ОТК _________________________